বাড়ি
>
পণ্য
>
বাণিজ্যিক আইসক্রিম নির্মাতারা
>
| মডেল | YGZ-176 | YGZ-210 | YGH-262 |
|---|---|---|---|
| বাহ্যিক মাত্রা (L × W × H মিমি) | ৯৭০×৭৮০×১৩৬০ | 1140×780×1360 | 1390×780×1360 |
| অভ্যন্তরীণ মাত্রা (এল × ডাব্লু মিমি) | 830×610 | 1000×610 | 1250×610 |
| GN1/4 PANS ক্ষমতা | ১০ পিসি | ১২ পিসি | ১৪ পিসি |
| ড্রাম ক্যাপাসিটি | Φ180/8PCS Φ220/6PCS | Φ180/10PCS Φ220/8PCS | Φ180/12PCS Φ220/10PCS |
| তাপমাত্রা | ≤-18oC | ≤-18oC | ≤-18oC |
| রেফ্রিজারেন্ট | R290 | R290 | R290 |
| অপারেটিং পাওয়ার | ২৯০ ওয়াট | ৩১৫ ডাব্লু | ৪০০ ওয়াট |
| ভোল্টেজ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন