বাড়ি
>
পণ্য
>
বাণিজ্যিক আইসক্রিম নির্মাতারা
>
| মডেল | YG-106B | YG-176B | YG-210B | YG-262B |
|---|---|---|---|---|
| বাহ্যিক মাত্রা (L*W*H=mm) | ৬৪০*৮১০*৯০০ | ৯৭০*৮১০*৯০০ | ১১৪০*৮১০*৯০০ | ১৩৯০*৮১০*৯০০ |
| অভ্যন্তরীণ মাত্রা (L*W=mm) | 500*610 | ৮৩০*৬১০ | 1000*610 | 1250*610 |
| GN1/4 PANS | 6PCS | 10PCS | 12PCS | 14PCS |
| ড্রাম | Φ180/4PCS Φ220/4PCS | Φ180/8PCS Φ220/6PCS | Φ180/10PCS Φ220/8PCS | Φ180/12PCS Φ220/10PCS |
| তাপমাত্রা | ≤-18oC | ≤-18oC | ≤-18oC | ≤-18oC |
| রেফ্রিজারেন্ট | R290 | R290 | R290 | R290 |
| অপারেটিং পাওয়ার | ২৩০ ওয়াট | ২৯০ ওয়াট | ৩১৫ ডাব্লু | ৪০০ ওয়াট |
| ভোল্টেজ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন