বাড়ি
>
পণ্য
>
বাণিজ্যিক আইসক্রিম নির্মাতারা
>
| মডেল | XMSD-1.24FZA | এক্সএমএসডি-১.৬এফজেএ | XMSD-1.24FYA | এক্সএমএসডি-১.৬এফওয়াইএ |
|---|---|---|---|---|
| বাহ্যিক মাত্রা (L × W × H মিমি) | 1240×940×1330 | 1600×940×1330 | 1240×940×1330 | 1600×940×1330 |
| অভ্যন্তরীণ মাত্রা (এল × ডাব্লু মিমি) | ১০৮০×৫৯০ | ১৪৪০×৫৯০ | ১০৮০×৫৯০ | ১৪৪০×৫৯০ |
| GN1/3 PANS ক্ষমতা | ৯ পিসি | ১২ পিসি | ৯ পিসি | ১২ পিসি |
| GN1/4 PANS ক্ষমতা | ১২ পিসি | ১৬ পিসি | ১২ পিসি | ১৬ পিসি |
| ড্রাম ক্যাপাসিটি (Φ180/Φ220) | ১০/৮ পিসি | ১৪/১২ পিসি | ১০/৮ পিসি | ১৪/১২ পিসি |
| তাপমাত্রা | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C |
| রেফ্রিজারেন্ট | R404a | R404a | R404a | R404a |
| অপারেটিং পাওয়ার | 1200W | 1800W | 1200W | 1800W |
| ভোল্টেজ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন