বাড়ি
>
পণ্য
>
বাণিজ্যিক আইসক্রিম নির্মাতারা
>
| মডেল | XMSD-1.22FZA | XMSD-1.56FZA | XMSD-1.22FYA | XMSD-1.56FYA |
|---|---|---|---|---|
| বাইরের মাত্রা (L×W×H মিমি) | 1220×910×1280 | 1560×910×1280 | 1220×910×1280 | 1560×910×1280 |
| অভ্যন্তরীণ মাত্রা (L×W মিমি) | 1070×670 | 1410×670 | 1070×670 | 1410×670 |
| GN1/3 প্যান | 9 পিসি | 12 পিসি | 9 পিসি | 12 পিসি |
| GN1/4 প্যান | 12 পিসি | 16 পিসি | 12 পিসি | 16 পিসি |
| ড্রাম | Φ180/10PCS Φ220/8PCS |
Φ180/14PCS Φ220/12PCS |
Φ180/10PCS Φ220/8PCS |
Φ180/14PCS Φ220/12PCS |
| তাপমাত্রা | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C |
| রেফ্রিজারেন্ট | R404a | R404a | R404a | R404a |
| অপারেটিং পাওয়ার | 1760W | 2400W | 1760W | 2400W |
| ভোল্টেজ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন