বাড়ি
>
পণ্য
>
পোর্টেবল এয়ার কন্ডিশনার
>
পণ্যের ধরন | ||||
প্রোডাক্ট মডেল | SO1 | SO2 | SO3-Pro | |
রাষ্ট্র | ভর উৎপাদন করা যায় | ভর উৎপাদন করা যায় | ভর উৎপাদন করা যায় | |
কম্প্রেসার | পিস্টন টাইপ | পিস্টন টাইপ | পিস্টন টাইপ | |
রেফ্রিজারেন্ট | R290 | R290 | R290 | |
রঙ | সাদা | সাদা | সাদা | |
মূল বৈশিষ্ট্য | ||||
স্পর্শ নিয়ন্ত্রণ | √ | √ | √ | |
ভয়েস কন্ট্রোল | √ | √ | √ | |
রিমোট কন্ট্রোল | √ | √ | √ | |
ব্লুটুথ স্পিকার | / | / | / | |
ড্রেনেজ মুক্ত ফাংশন | √ | √ | √ | |
অন্তর্নির্মিত এসি-ডিসি ইনভার্টার | / | / | / | |
সম্পূর্ণ ডিসি কম্প্রেসার | / | / | / | |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | ||||
রেফ্রিজারেশন | √ | √ | √ | |
গরম করা | / | / | / | |
ডিহুমিডিফিকেশন | √ | √ | √ | |
বায়ু সরবরাহ | √ | √ | √ | |
টাইমার | √ | √ | √ | |
এক ক্লিকের শক্তিশালী বাতাস | √ | √ | √ | |
ঘুম | √ | √ | √ | |
প্রোডাক্ট পারফরম্যান্স | ||||
শীতল করার ক্ষমতা (W/Btu) | ১২০০/৪০৯৪ | ১৪০০/৪৭৭ | ১৪০০/৪৭৭ | |
প্রযোজ্য এলাকা (m2) | 10 | 10 | 10 | |
গোলমালের মাত্রা (ডিবি) | ≤৫৫ | ≤৫৫ | ≤৫৫ | |
পরিবাহী বায়ুর আয়তন (m3/h) | 220 | 220 | 220 | |
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন | ||||
ভোল্টেজ (V) | ১১০/২২০ | ১১০/২২০ | ১১০/২২০/ডিসি ২৪ | |
নামমাত্র শীতল ক্ষমতা (W) | 420 | 600 | 600 | |
নামমাত্র গরম করার ক্ষমতা (W) | / | / | / | |
পণ্যের আকার (মিমি) | 500*275*305 | 500*275*305 | 500*275*305 | |
প্যাকেজিং আকার (মিমি) | ৫৬০*৩৪০*৫৩০ | ৫৬০*৩৪০*৫৩০ | ৫৬০*৩৪০*৫৩০ | |
নেট ওজন (কেজি) | 13 | 14 | 14 | |
মোট ওজন (কেজি) | 15 | 16 | 16 | |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন