বাড়ি
>
পণ্য
>
ওয়াল ঝুলন্ত এয়ার কন্ডিশনার
>
| ডিসি ফিক্সড ফ্রিকোয়েন্সি | SP/J-T35CH | SP/J-T50CH | SP/J-T70CH | ||
| রেট পাওয়ার সাপ্লাই | 1Ph/220-240V/50Hz | 1Ph/220-240V/50Hz | 1Ph/220-240V/50Hz | ||
| কার্যক্ষম পাওয়ার সাপ্লাই | 1Ph/185-260V/50Hz | 1Ph/185-260V/50Hz | 1Ph/185-260V/50Hz | ||
| কুলিং(T3) | ক্ষমতা (বিটিইউ/ঘন্টা) | 12000 | 18000 | 24000 | |
| ক্ষমতা (W) | 2650 | 4200 | 5400 | ||
| ইনপুট (W) | 1500 | 2000 | 2360 | ||
| রেট করা বর্তমান (A) | ৬.৭ | ৮.৯ | 11 | ||
| ইইআর | 1.77 | 2.1 | 2.29 | ||
| গরম করা | ক্ষমতা (বিটিইউ/ঘন্টা) | 12000 | 18000 | 24000 | |
| ক্ষমতা (W) | 3500 | 5000 | 5800 | ||
| ইনপুট (W) | 1160 | 1660 | 2100 | ||
| রেট করা বর্তমান (A) | 5.40 | 7.40 | 9.80 | ||
| সিওপি | ৩.০২ | 3.01 | 2.76 | ||
| সর্বোচ্চ ইনপুট খরচ (W) | 1750/1650 | 2500/2500 | 3000 | ||
| সর্বোচ্চ বর্তমান (A) | ৭.৯/৭.২ | 11.6/11.1 | 14.8 | ||
| কম্প্রেসার | টাইপ | রোটারি | রোটারি | রোটারি | |
| ব্র্যান্ড | গ্রী | গ্রী | অত্যন্ত | ||
| ইনডোর ইউনিট | ইনডোর কয়েল | ফিন উপাদান | গোল্ডেন এবং হাইড্রোফিলিকএবং | গোল্ডেন এবং হাইড্রোফিলিকএবং | গোল্ডেন এবং হাইড্রোফিলিকএবং |
| dia.and উপাদান বাইরে টিউব | φ7 মিমি, ভিতরের খাঁজকাটা | φ7 মিমি, ভিতরের খাঁজকাটা | φ7 মিমি, ভিতরের খাঁজকাটা | ||
| অভ্যন্তরীণ বায়ু প্রবাহ (টার্বো/হাই/মি/লো) (M3/ঘন্টা) | 650/600/550/500 | 900/820/780/700 | 1050/950/800/700 | ||
| রেটেড ইনপুট পাওয়ার (কুলিং/হিটিং) (W) | 50 | 60 | 80 | ||
| রেট করা বর্তমান (কুলিং/হিটিং) (A) | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
| আর্দ্রতা অপসারণ (কেজি/ঘণ্টা) | 2 | 1.8 | 2.6 | ||
| শব্দের মাত্রা (টার্বো/হাই/মাই/লো) (dB(A)) | 42/38/35/32 | 45/43/41/39 | 52/49/47/45 | ||
| একক মাত্রা (W*H*D) | 810×295×205 | 910×295×205 | 1075×330×240 | ||
| প্যাকিং (W*H*D) | 875×340×255 | 975×340×255 | 1146×412×318 | ||
| নেট ওজন (কেজি) | 8 | 9 | 12 | ||
| মোট ওজন (কেজি) | 10 | 11 | 16 | ||
| আউটডোর ইউনিট | বহিরঙ্গন কুণ্ডলী | ফিন উপাদান | গোল্ডেন এবং হাইড্রোফিলিকএবং | গোল্ডেন এবং হাইড্রোফিলিকএবং | গোল্ডেন এবং হাইড্রোফিলিকএবং |
| dia.and উপাদান বাইরে টিউব | φ7, ভিতরের খাঁজকাটা | φ7, ভিতরের খাঁজকাটা | φ5, ভিতরের খাঁজকাটা | ||
| নয়েজ লেভেল (ডিবি) | 52 | 55 | 58 | ||
| ইউনিটের মাত্রা (W*D*H) (মিমি) | 710×295×495 | 780×350×600 | 850×385×700 | ||
| প্যাকিং (W*D*H) (মিমি) | 818×328×530 | 896×387×625 | 960×420×744 | ||
| নেট ওজন (কেজি) | 23 | 38 | 42 | ||
| মোট ওজন (কেজি) | 26 | 42 | 47 | ||
| রেফ্রিজারেন্ট টাইপ | R410A | R410A | R410A | ||
| রেফ্রিজারেন্ট পাইপ | তরল দিক (মিমি) | φ6 | φ6 | φ6 | |
| গ্যাস সাইড (মিমি) | φ9 | φ12 | φ15.88 | ||
| সর্বোচ্চ রেফ্রিজারেন্ট পাইপের দৈর্ঘ্য (মি) | 10 | 15 | 15 | ||
| সর্বোচ্চ স্তরের পার্থক্য (মি) | 5 | 10 | 10 | ||
| অপারেশন তাপমাত্রা পরিসীমা | -7ºC-52ºC | 7ºC-52ºC | -7ºC-52ºC | ||
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -10ºC-55ºC | -10ºC-55ºC | -10ºC-55ºC | ||
| আবেদন এলাকা (MM2) | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| প্রতি 40ft HQ/20ft 40 সেটHQ/20 | 308/- | 230/99 | 146/- | ||
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন