মডেল | IWY-350 | IWY-420 | আইওয়াইওয়াই-৭০০ | আইওয়াইওয়াই-১০০০ | আইওয়াইওয়াই-১২০০ |
সক্ষমতা | ১৬০ কেজি/২৪ ঘন্টা | ১৯০ কেজি/২৪ ঘণ্টা | ৩২০ কেজি/২৪ ঘণ্টা | ৪৬০ কেজি/২৪ ঘন্টা | ৫৪৫ কেজি/২৪ ঘণ্টা |
ঠান্ডা করার পদ্ধতি | জল শীতল | জল শীতল | জল শীতল | জল শীতল | জল শীতল |
শক্তি | ৯৪০ ওয়াট | ১১৫০ ওয়াট | ২০৮০ ওয়াট | ৩২০০ ওয়াট | ৩২০০ ওয়াট |
ভোল্টেজ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
রেফ্রিজারেন্ট | R404 | R404 | R404 | R404 | R404 |
মাত্রা | ৫৬০*৮৪০*১৭০০ মিমি | ৫৬০*৮৪০*১৭০০ মিমি | ৭৬০*৮৪০*১৭০০ মিমি | ৭৬০*৮৪০*১৯৬০ মিমি | ৭৬০*৮৪০*১৯৬০ মিমি |
আইস কিউব ট্রে | 256 | 320 | 560 | 840 | 936 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন