মডেল | আইডব্লিউপি-১৫০০ | আইডব্লিউপি-২০০০ | আইডব্লিউপি-২৫০০ | আইডব্লিউপি-৩০০০ | |
সক্ষমতা | ১৫০০ কেজি/২৪ ঘণ্টা | 2000 কেজি/24 ঘন্টা | ২৫০০ কেজি/২৪ ঘণ্টা | ৩০০০ কেজি/২৪ ঘন্টা | |
ঠান্ডা করার পদ্ধতি | বায়ু শীতল | বায়ু শীতল | বায়ু শীতল | বায়ু শীতল | |
শক্তি | 6.৫ কিলোওয়াট | ৮ কিলোওয়াট | ৯ কিলোওয়াট | ১০ কিলোওয়াট | |
ভোল্টেজ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | |
রেফ্রিজারেন্ট | R404 | R404 | R404 | R404 | |
মাত্রা | 1500*1336*2415 মিমি | ১৫০০*১৩৩৬*২১১৫ মিমি | ১৫০০*১৩৩৬*২১১৫ মিমি | ১৫০০*১৩৩৬*২১১৫ মিমি | |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন