বাড়ি
>
পণ্য
>
এয়ার কুলার ইউনিট
>
জল বাষ্পীভবন সহ নীল রঙের বড় ক্ষমতার অর্থনৈতিক এয়ার কন্ডিশনার
পণ্য বিবরণ:
ইউনিট কুলার (এয়ার কুলড ইভাপোরেটরও বলা হয়) সাধারণত রেফ্রিজারেটেড কোল্ড রুম বা ফ্রিজার রুমে শীতল বাতাসের সর্বোত্তম বিতরণের জন্য ব্যবহৃত হয়, এটি কোল্ড স্টোরেজ সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।শুধুমাত্র ইউনিট কুলারগুলি কোল্ড রুম বা ফ্রিজার রুমে বৃহত্তর হাঁটার জন্য ডিজাইন এবং তৈরি করা হয়, সেগুলি বাণিজ্যিক এবং শিল্প রেফ্রিজারেশন বাজারে গুদাম এবং অন্যান্য কোল্ড স্টোরেজ অ্যাপ্লিকেশনগুলিতেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
পণ্য প্রধান বৈশিষ্ট্য:
যুক্তিসঙ্গত গঠন, উচ্চ তাপ বিনিময় দক্ষতা, এমনকি frosting, বিদ্যুৎ সাশ্রয় এবং কম অপারেটিং খরচ;
উচ্চ-দক্ষতা পাখা, বড় বায়ু ভলিউম, দীর্ঘ পরিসীমা, কম শক্তি খরচ, কম শব্দ এবং দীর্ঘ সেবা জীবন করুন;
তাপ বিনিময় তামা টিউবের বেধ 0. 6 মিমি পৌঁছতে পারে।টিউবটি প্রসারিত হওয়ার পরে, শুধুমাত্র তামার নল এবং পাখনা ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত নয়, সিলিং নির্ভরযোগ্যতাও ব্যাপকভাবে উন্নত হয়;
শক্তিশালী নিরোধক সহ স্টেইনলেস স্টীল টিউবুলার বৈদ্যুতিক গরম করার টিউব নির্বাচন করা হয়েছে, বিতরণ যুক্তিসঙ্গত, ডিফ্রোস্টিংয়ের সময় কম এবং প্রভাবটি ভাল;
2.6MPa বায়ু চাপের অধীনে কয়েল টিউব এয়ার টাইটনেস পরীক্ষা করুন যাতে পণ্যটি কারখানা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় উচ্চ বায়ু নিবিড়তার গুণমানের বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করতে পারে;
দুটি ধরণের শেল ফর্ম রয়েছে: এমবসড অ্যালুমিনিয়াম প্লেট এবং স্প্রে করা স্টিল প্লেট, যা বিভিন্ন গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে পারে।
প্রযোজ্য স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমা:
* উচ্চ তাপমাত্রার ধরন: (স্টোরেজ তাপমাত্রা 12~-2ºC) পিচ: 4.5mm;
* মাঝারি তাপমাত্রার ধরন: (ঠান্ডা তাপমাত্রা -2 ~ -10ºC) পিচ: 6.0 মিমি;
* নিম্ন তাপমাত্রার ধরন: (ঘরের তাপমাত্রা -10~-31ºC) পিচ: 9.0mm;
দ্রষ্টব্য: অ-মানক ডিজাইন গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী তৈরি করা যেতে পারে।
| DL- উচ্চ তাপমাত্রার ধরন (ঠান্ডা ঘরের তাপমাত্রা 12ºC~-2ºC) পাখনার স্থান: 4.5mm | |||||||||||
| মডেল | ক্ষমতা | এলাকা | পরিমাণ | ফ্যান Φ | বাতাসের প্রবাহ | এয়ার প্রেস | শট রেঞ্জ | শক্তি | ডিফ্রস্ট কয়েল | ড্রিপ প্যান | ভলিউম |
| (কিলোওয়াট) | (m2) | (মিমি) | (m2/ঘণ্টা) | (পিএ) | (মি) | (প) | (কিলোওয়াট/লি) | (কিলোওয়াট) | (V) | ||
| KUDL016-E2C | 3.2 | 16 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.36x4 | 0.36x2 | 380 |
| KUDL020-E2C | 4.1 | 20 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.37x4 | 0.37x2 | 380 |
| KUDL030-E2C | 6.1 | 30 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.46x4 | 0.46x2 | 380 |
| KUDL040-E2C | 8 | 40 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.49x6 | 0.49x2 | 380 |
| KUDL060-E2C | 11.2 | 60 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0.51x6 | 0.51x2 | 380 |
| KUDL080-E2C | 16.2 | 80 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.61x6 | 0.61x2 | 380 |
| KUDL105-E2C | 21.5 | 105 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.81x6 | 0.81x2 | 380 |
| KUDL135-E3C | 27.6 | 135 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0.83x6 | 0.83x4 | 380 |
| KUDL160-E3C | 32.8 | 160 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1.0x6 | 1.0x4 | 380 |
| KUDL185-E4C | 37.6 | 185 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x6 | 1.1x4 | 380 |
| KUDL210-E4C | 42.7 | 210 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x8 | 1.1x4 | 380 |
| KUDL260-E3C | 52.9 | 260 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1.2x12 | 1.2x4 | 380 |
| KUDL330-E4C | 67.6 | 330 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1.1x14 | 1.1x4 | 380 |
| KUDL400-E4C | 82 | 400 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1.3x14 | 1.3x4 | 380 |
| DD-মাঝারি তাপমাত্রার ধরন (ঠান্ডা ঘরের তাপমাত্রা -2ºC~-10ºC) পাখনার স্থান: 6.0mm | |||||||||||
| মডেল | ক্ষমতা | এলাকা | পরিমাণ | ফ্যান Φ | বাতাসের প্রবাহ | এয়ার প্রেস | শট রেঞ্জ | শক্তি | ডিফ্রস্ট কয়েল | ড্রিপ প্যান | ভলিউম |
| (কিলোওয়াট) | (m2) | (মিমি) | (m2/ঘণ্টা) | (পিএ) | (মি) | (প) | (কিলোওয়াট/লি) | (কিলোওয়াট) | (V) | ||
| KUDD012-E2C | 2.2 | 12 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.36×6 | 0.36x2 | 380 |
| KUDD015-E2C | 2.8 | 15 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.37×6 | 0.37x2 | 380 |
| KUDD022-E2C | 3.7 | 22 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.46x6 | 0.46x2 | 380 |
| KUDD030-E2C | ৫.৭ | 30 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.49x6 | 0.49x2 | 380 |
| KUDD040-E2C | 7.5 | 40 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0.51x8 | 0.51x2 | 380 |
| KUDD060-E2C | 11.4 | 60 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.61x8 | 0.61x2 | 380 |
| KUDD080-E2C | 15.2 | 80 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.81x8 | 0.81x2 | 380 |
| KUDD100-E3C | 18.7 | 100 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0.83x10 | 0.83x4 | 380 |
| KUDD120-E3C | 22.4 | 120 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1.0x8 | 1.0x4 | 380 |
| KUDD140-E4C | 26.2 | 140 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x8 | 1.1x4 | 380 |
| KUDD160-E4C | 30 | 160 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x10 | 1.1x4 | 380 |
| KUDD200-E3C | 37.4 | 200 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1.2x12 | 1.2x4 | 380 |
| KUDD250-E4C | 46.8 | 250 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1.1x14 | 1.1x4 | 380 |
| KUDD300-E4C | 56.2 | 300 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1.3x14 | 1.3x4 | 380 |
| DJ- নিম্ন তাপমাত্রার ধরন (ঠান্ডা ঘরের তাপমাত্রা -10ºC~-31ºC) পাখনার স্থান: 9.0mm | |||||||||||
| মডেল | ক্ষমতা | এলাকা | পরিমাণ | ফ্যান Φ | বাতাসের প্রবাহ | এয়ার প্রেস | শট রেঞ্জ | শক্তি | ডিফ্রস্ট কয়েল | ড্রিপ প্যান | ভলিউম |
| (কিলোওয়াট) | (m2) | (মিমি) | (m2/ঘণ্টা) | (পিএ) | (মি) | (প) | (কিলোওয়াট/লি) | (কিলোওয়াট) | (V) | ||
| KUDJ008-E2C | 1.2 | 8 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.36×6 | 0.36x2 | 380 |
| KUDJ010-E2C | 1.5 | 10 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.37×6 | 0.37x2 | 380 |
| KUDJ015-E2C | 2.3 | 15 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.46x6 | 0.46x2 | 380 |
| KUDJ020-E2C | 3.3 | 20 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.49x6 | 0.49x2 | 380 |
| KUDJ030-E2C | 4.8 | 30 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0.51x8 | 0.51x2 | 380 |
| KUDJ040-E2C | 7.1 | 40 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.61x8 | 0.61x2 | 380 |
| KUDJ055-E2C | ৮.৯ | 55 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.81x8 | 0.81x2 | 380 |
| KUDJ070-E3C | 11.5 | 70 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0.83x10 | 0.83x4 | 380 |
| KUDJ085-E3C | 14.3 | 85 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1.0x8 | 1.0x4 | 380 |
| KUDJ100-E4C | 17.1 | 100 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x8 | 1.1x4 | 380 |
| KUDJ115-E4C | 19.6 | 115 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x10 | 1.1x4 | 380 |
| KUDJ140-E3C | 23.8 | 140 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1.2x12 | 1.2x4 | 380 |
| KUDJ170-E4C | 29.8 | 170 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1.1x14 | 1.1x4 | 380 |
| KUDJ210-E4C | 35.7 | 210 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1.3x14 | 1.3x4 | 380 |
বিঃদ্রঃ:
1. কম খরচ, উচ্চ খরচ কর্মক্ষমতা
2. উপযুক্ত নিম্ন এবং উচ্চ তাপমাত্রা
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন